2020년 기준 학비 국가: 헝가리 학교: 세멜바이즈 의대 1학년 학비
국가 | 학교 | 1학년 학비(지급화폐기준) | 원화 기준 |
헝가리 | 세멜바이즈 의대 | 18,200 USD | 2,200만원 |
헝가리 | 세게드 의대 | 15,200 EUR | 2,200만원 |
헝가리 | 페치 의대 | 16,750 USD | 2,000만원 |
체코 | 찰스 2대학 의대 | 330,000 CZK | 1,800만원 |
체코 | 마샤릭 의대 | 300,000 CZK | 1,600만원 |
이탈리아 | 성심 의대 | 15,600 EUR | 2,200만원 |
COMPANY : MSK에듀 REPRESENTATIVE : 김성환
ADDRESS : 서울 서초구 서초대로 46길 89 희원빌딩 3층 TEL : 02-6495-2563 E-MAIL : consult@medisociety.kr
Copyright 2018. medisociety Co., Ltd. All right reserved.